洋楽 バンドスコア【G~L】
きれいな本はより高額に。書込みが有ってもお値段を付けて買い取ります。
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。


買取価格の一例
アーティスト | タイトル | 発売元 | 買取価格 |
GAMMA RAY | サイ・ノー・モア | 全音楽譜出版社 | \500 |
GAMMA RAY | ヘディング・フォー・トゥモロウ | 全音楽譜出版社 | \400 |
Gary Moore | ゲイリー・ムーア・コレクション[ワイド版] 2019発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Gary Moore | ゲイリー・ムーア・ベスト 2015発行 | シンコーミュージック | \500 |
Gary Moore | ゲイリー・ムーア・ベスト[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Gary Moore | スティル・ゴット・ザ・ブルース | 全音楽譜出版社 | \900 |
Gene Vincent | ジーン・ヴィンセント/ベスト | シンコーミュージック | \200 |
Genesis | ジェネシス バンドスコア | リットーミュージック | \1,300 |
George Lynch | セイクレッド・グルーヴ | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
Gipsy Kings | ギター・スコア ジプシー・キングス[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
GREAT WHITE | フックト | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
Green Day | インソムニアック 1999発行 | シンコーミュージック | \100 |
Green Day | インディーズベスト 2001発行 | シンコーミュージック | \800 |
Green Day | ドゥーキー 2002発行 | シンコーミュージック | \400 |
Grip Inc. | グリップインクパワー・オブ・イナー・ストレングス | 全音楽譜出版社 | \600 |
Guns N' Roses | アペタイト・フォー・ディストラクション | 全音楽譜出版社 | \500 |
Guns N' Roses | ガンズ・アンド・ローゼズ・コレクション[ワイド版] 2019発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Guns N' Roses | ガンズ・アンド・ローゼズ・ベスト[ワイド版] 2017発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Guns N' Roses | ガンズアンドローゼズザ・ベスト | オクト出版社 | \100 |
Guns N' Roses | ベスト・オブ・ガンズ・アンド・ローゼズ 2016発行 | シンコーミュージック | \800 |
Guns N' Roses | ユアイリュージョンI | オクト出版社 | \600 |
Guns N' Roses | ユアイリュージョンII | オクト出版社 | \600 |
Guns N' Roses | ユーズ・ユア・イリュージョン2 | 全音楽譜出版社 | \200 |
Guns N' Roses | ユーズユアイリュージョン | 全音楽譜出版社 | \1,000 |
Guns N' Roses | ライヴエラ’87~’93DISC1 | オクト出版社 | \300 |
Guns N' Roses | ライヴエラ’87~’93DISC2 | オクト出版社 | \300 |
HANOI ROCKS | ベストセレクション 1999発行 | シンコーミュージック | \800 |
Harem Scarem | ビリーヴ | シンコーミュージック | \400 |
Helloween | ダークライド 2001発行 | シンコーミュージック | \100 |
Helloween | ピンク・バブルズ・ゴー・エイプ | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
Helloween | 守護神伝第一章 | 全音楽譜出版社 | \700 |
Helloween | 守護神伝第二章 | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
Impellitteri | アイオブザハリケーン | オクト出版社 | \600 |
IMPELLITTERI | アンサートゥザマスター | 全音楽譜出版社 | \700 |
Impellitteri | ヴェリーベスト・オブ・インペリテリ 光速 | オクト出版社 | \500 |
Impellitteri | クランチ | オクト出版社 | \100 |
IMPELLITTERI | スクリーミングシンフォニー | 全音楽譜出版社 | \500 |
IRON MAIDEN | アイアンメイデン ベスト 2004発行 | シンコーミュージック | \400 |
IRON MAIDEN | ベスト・オブ・アイアン・メイデン 2015発行 | シンコーミュージック | \700 |
IRONMAIDEN | アイアン・メイデン・ベスト[ワイド版] 2019年発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
IRONMAIDEN | スーパーベスト | 全音楽譜出版社 | \1,000 |
IRONMAIDEN | ノープレイヤーフォーザダイング | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
IRONMAIDEN | フィア・オブ・ザ・ダーク[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \200 |
Izzy Stradlin & The Ju Ju Hounds | イジー・ストラドリン&ザ・ジュ・ジュ・ハウンズ | 全音楽譜出版社 | \300 |
Jaco Pastorius | パストリアス 2015発行 | シンコーミュージック | \200 |
Jamiroquai | ジャミロクワイ ベスト バンド・スコア | リットーミュージック | \1,500 |
Janis Joplin | ジャニスジョプリンベスト 2006発行 | シンコーミュージック | \1,000 |
Janis Joplin | ジャニスジョプリンベスト【改訂版】 2009発行 | シンコーミュージック | \600 |
Janis Joplin | パール 2003発行 | シンコーミュージック | \300 |
Jeff Beck | ギターショップ 1999発行 | シンコーミュージック | \500 |
Jeff Beck | ジェフ・ベック・ベスト[ワイド版] 2019年発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Jeff Beck | ジェフベックベストセレクション 2000発行 | シンコーミュージック | \400 |
Jeff Beck | ブロウ・バイ・ブロウ[ワイド版] 2019発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
Jeff Beck | ベスト・オブ・ジェフ・ベック 2015発行 | シンコーミュージック | \800 |
Jeff Beck | ワイアード[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \1,000 |
JET | JETベスト 2007発行 | シンコーミュージック | \400 |
Jimi Hendrix | アーユーエクスペリエンスト? 2000発行 | シンコーミュージック | \1,000 |
Jimi Hendrix | エクスペリエンスヘンドリックス~ベスト | シンコーミュージック | \600 |
Joe Satriani | THEEXTREMIST | 全音楽譜出版社 | \1,000 |
Joe Satriani | サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン | 全音楽譜出版社 | \700 |
Joe Satriani | フライングインア・ブルー | 全音楽譜出版社 | \500 |
John Lennon | ザ・ベスト [新装版] | オクト出版社 | \300 |
John Lennon | ジョン・レノン・ベスト[ワイド版] 2017発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
John Sykes | アウト・オブ・マイ・ツリー | 全音楽譜出版社 | \1,200 |
John Sykes | ロック・ギター・スコア ジョン・サイクス 2018発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
Jon Spencer Blues Explosion | ジョンスペンサーブルースエクスプロージョンベストセレクション 1999発行 | シンコーミュージック | \100 |
Journey | ジャーニーベスト 2006発行 | シンコーミュージック | \300 |
Journey | ベスト・オブ・ジャーニー 2015発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Judas Priest | ジューダス・プリースト・ベスト[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \1,000 |
Judas Priest | ベスト・オブ・ジューダス・プリースト 2013発行 | シンコーミュージック | \800 |
King Crimson | クリムゾン・キングの宮殿[ワイド版] 2016発行 | シンコーミュージック | \800 |
Kinks | キンクスベストセレクション 2002発行 | シンコーミュージック | \800 |
KISS | キッス・ベスト[ワイド版] 2016発行 | シンコーミュージック | \800 |
KISS | キッス・ベスト[ワイド版] 2018発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
KISS | ダブルプラチナム | シンコーミュージック | \100 |
KISS | ベスト・オブ・キッス 2012発行 | シンコーミュージック | \400 |
KISS | リヴェンジ | シンコーミュージック | \700 |
KISS | リックイットアップ | シンコーミュージック | \500 |
KIX | ブロウ・マイ・フューズ | 全音楽譜出版社 | \1,500 |
Larry Carlton | ジャズ・ギター・スコア ラリー・カールトン 2015発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN | ヤマハミュージックメディア | \1,500 |
LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN II | ヤマハミュージックメディア | \1,300 |
LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN III | ヤマハミュージックメディア | \1,000 |
LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV | ヤマハミュージックメディア | \1,500 |
Lenny Kravitz | レニー・クラヴィッツ・ベスト 2013発行 | シンコーミュージック | \1,500 |
Lenny Kravitz | レニークラヴィッツベスト | シンコーミュージック | \300 |
Limp Bizkit | チョコレートスターフィッシュアンドザ・ホットドッグフレイバードウォーター | リットーミュージック | \100 |
LINKIN PARK | HYBRID THEORY | リットーミュージック | \600 |
Linkin Park | ウルトラ・ベスト(CD付) | リットーミュージック | \200 |
Linkin Park | リンキン・パーク・ベスト 2017発行 | シンコーミュージック | \800 |
Linkin Park | リンキンパーク/メテオラCD付 | リットーミュージック | \1,500 |
Linkin Park | リンキンパークベスト 2010発行 | シンコーミュージック | \200 |
Living End | リヴィングエンドベスト 2002発行 | シンコーミュージック | \300 |
Lynch Mob | LYNCHMOB | 全音楽譜出版社 | \1,200 |
Lynch Mob | ウィキッド・センセイション | 全音楽譜出版社 | \900 |
Lynyrd Skynyrd | レーナード・スキナード・ベスト[ワイド版] 2019発行 | シンコーミュージック | \1,300 |
Lynyrd Skynyrd | レーナードスキナードベスト | シンコーミュージック | \600 |
- ※傷み等が無い良品状態でしたら上記の金額で買い取らせて頂きます。
- ※汚れ・日焼け等がありましたら買取額はその程度により下がります。
- ※書込み・付箋・マーカー等がある書籍もお値段を付けて買取らせて頂きます。(買取価格は下がります)
- ※上記以外の本も、それぞれ充分に評価して高額にて買い取らせて頂きます。
買取りできない本
- 水濡れ、破れ、たわみのあるもの。日焼けのひどいもの。
- タバコの においが付いているもの
- 同一タイトルを2冊以上

