Nゲージ グリーンマックス-高価買取り
送料無料(当店負担)、高価買い取り、迅速な査定、速やかなお支払い
お売りいただくのは簡単!! 本は当店指定業者がご自宅まで取りにうかがいます。 お家にいながら、スピーディーに快適にお売りいただけます。


買取価格の一例
型番 | 品名 | 買取価格 |
1012T | 東武8000系新前面4輌トータルセット (塗装済車両キット) | 2200 |
1057T | 近鉄5800系L・Cカー新塗装6輌トータル (塗装済車両キット) | 3700 |
1063T | JR103系 N40体質改善車 スカイブルー 高運転台 トータル4輛セット (塗装済車両キット) | 2200 |
402 | JR201系 4輛編成セット 未塗装車体キット | 600 |
406 | JR205系 (後期型) 4両編成セット | 500 |
419 | JR211系5000番台 4両編成セット | 700 |
421 | 小田急9000 (8000)形 4両編成セット | 500 |
424 | 東急7000系 4輛編成セット | 500 |
425 | 東急8090 (8590)系 5輛編成セット 未塗装車体キット | 500 |
426 | 近鉄12400 (12200)系 4両編成セット | 700 |
429 | 西武451系 4両編成セット 未塗装車体キット | 700 |
432 | JR101系 4輛編成セット 未塗装車体キット | 500 |
433 | 伊豆急行100系 4輛編成セット 未塗装車体キット | 500 |
4013 | JRキハ75形2次型 基本 (塗装済完成品) | 2600 |
4037 | 東急5000系 「田園都市線」 中間車3輛セット (塗装済完成品) | 2400 |
4059 | 阪急8000/8300系 1次車4輌基本 (塗装済完成品) | 3900 |
4092 | 名鉄2200系2次車 基本6輛 (塗装済完成品) | 5700 |
4094 | 名鉄3300系 4輛編成基本セット (動力車付) (塗装済完成品) | 3900 |
4095 | 名鉄3300系 4輛編成増結セット (動力車なし) (塗装済完成品) | 2400 |
4121 | 名鉄1600系 3輛編成増結 (動力なし) (塗装済完成品) | 2200 |
4123 | 京阪2400系 1次車新塗装基本4輛 (動力車付き) (塗装済完成品) | 3900 |
4138 | 東急8500系大井町線 基本5輛 (塗装済完成品) | 3600 |
4202 | 東武50090型TJライナー4輛中間増結 (塗装済完成品) | 1900 |
4243 | 京阪2400系1次車旧塗装新ロゴ無 (塗装済完成品) | 3200 |
4251 | 京急2100形機器更新車基本4両編成セット (動力付き) | 3900 |
4264 | 名鉄3500系グレードア増結4輛 (塗装済完成品) | 3200 |
4267 | 阪急6000系 今津南線 3両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 3500 |
4272 | 京急600形CU71クーラー基本4輌 (塗装済完成品) | 3900 |
4327 | 北総開発鉄道7050形 8両編成セット (動力付き) | 4700 |
4487 | 西武2000系初期車更新車2013 基本4両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 4500 |
4534 | 近鉄8600系 前期形 8605編成 基本4両編成セット (動力付き) | 3900 |
4535 | 近鉄8600系 前期形 8607編成 増結4両編成セット (動力無し) | 3300 |
4544 | 名鉄7700系 白帯車1990 (妻面窓無し) 基本2両編成セット (動力付き) | 2600 |
4556 | 東武6050系 更新車 2パンタ車 新ロゴマーク付き 基本4両編成セット (動力付き) | 2800 |
4581 | JRキハ143形/キサハ144形 登場時 基本3両編成セット (動力付き) | 2900 |
4619 | 阪神2000系 2201編成 登場時 6両編成セット (動力付き) | 4400 |
4706 | 東急5050系4000番台 Shibuya Hikarie号 基本4両編成セット (動力付き) | 3600 |
4707 | 東急5050系4000番台 Shibuya Hikarie号 増結用中間車6両セット (動力無し) | 1800 |
4710 | マルチプルタイタンパー 09-16 東鉄工業色 (動力付き) | 2200 |
4712 | マルチプルタイタンパー 仙建工業色 形式09型 (動力付き) | 2200 |
4742 | 近鉄8600系 前期形 新塗装 8604編成 基本4両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 3300 |
4764 | 近鉄5200系 更新車 近鉄エリアキャンペーン 4両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 4000 |
4912 | 近鉄15200系「あおぞらII」6輌セット (塗装済完成品) | 5900 |
406-1 | JR205系 (後期型) 増結用中間車3両セット | 300 |
418A | 東急8500系 5両編成セット 未塗装車体キット | 800 |
419-1 | JR211系5000番台 増結用先頭車2両編成セット | 300 |
421-1 | 小田急9000 (8000)形 増結用中間車2両セット | 300 |
425-1 | 東急8090 (8590)系 増結用中間車3輛セット 未塗装車体キット | 300 |
30182 | 小田急3000形 ブランドマーク付き ・ 3092編成 増結用中間車6両セット 動力無し | 2900 |
30183 | 阪神1000系 基本6両編成セット (動力付き) | 6300 |
30194 | 近鉄22000系ACE 増結4両編成セット (動力無し) | 2600 |
30195 | 近鉄22000系ACE 基本2両編成セット (動力付き) | 2500 |
30196 | 近鉄22000系ACE 増結2両編成セット (動力無し) | 1900 |
30202 | 京急2100形機器更新車 KEIKYU BLUE SKY TRAIN 8両編成セット (動力付き) | 5100 |
30205 | JR北海道キハ54形 (500番代・留萌本線・元急行仕様) 2両編成セット (動力付き) | 1700 |
30207 | JR北海道キハ54形 (500番代・花咲線・ピンク帯) 2両編成セット (動力付き) | 3300 |
30212 | 東京メトロ05系13次車 東西線・第42編成 基本4両編成セット 動力付き 30211 | 2900 |
30213 | 名鉄1000系パノラマsuper全車特別車基本4両編成セット 動力付き | 3600 |
30214 | 東武50090型 TJライナー・51093編成 基本6両編成セット 動力付き | 4100 |
30216 | JR九州817系3000番台 基本3両編成セット 動力付き 30216 | 3200 |
30217 | JR九州817系3000番台 増結3両編成セット 動力無し 30217 | 2800 |
30237 | グリーンマックス Nゲージ JR九州817系2000番台基本2両編成セット 動力付き 30237 | 3200 |
30238 | グリーンマックス Nゲージ JR九州817系2000番台増結2両編成セット 動力無し 30238 | 3000 |
30518 | JR九州817系2000番台増結2両編成セット (動力無し) | 2400 |
30524 | JR九州キハ200形 (100/1100番台・大分車)基本2両編成セット (動力付き) | 2200 |
30525 | JR九州キハ200形 (100/1100番台・大分車) 増結2両編成セット (動力無し) | 1800 |
30526 | JR九州キハ200形 (500/1500番台・なのはな) 基本2両編成セット (動力付き) | 2700 |
30527 | JR九州キハ200形 (500/1500番台・なのはな) 増結2両編成セット (動力無し) | 1600 |
30533 | E653系 フレッシュひたち・赤 7両編成セット (動力無し) (塗装済完成品) | 4600 |
30535 | E653系 フレッシュひたち・オレンジ 4両編成セット (動力無し) (塗装済完成品) | 2900 |
30536 | E653系 (フレッシュひたち・黄)7両編成セット (動力付き) | 4600 |
30538 | E653系 フレッシュひたち・緑 7両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 4500 |
30539 | E653系 フレッシュひたち・緑 7両編成セット (動力無し) (塗装済完成品) | 4600 |
30540 | E653系 (フレッシュひたち・青)7両編成セット (動力付き) | 4700 |
30542 | 30542 東武60000系東武アーバンパークライン6両編成セット (動力付き) | 4400 |
30544 | JRキハ111/112形 200番代・八高線リバイバルカラー 増結2両編成セット 動力無し 塗装済完成品 | 2200 |
30545 | JRキハ110形 200番代・八高線 2両編成セット 動力付き 塗装済完成品 | 3500 |
30547 | JRキハ111/112形 200番代・八高線 増結2両編成セット 動力無し 塗装済完成品 | 1700 |
30555 | JR113系7700番台 (40N体質改善車・京都地域色) 基本4両編成セット (動力付き) | 4100 |
30557 | JR115系2000番台 (40N体質改善車・更新色) 基本4両編成セット (動力付き) | 4000 |
30558 | JR115系2000番台 (40N体質改善車・更新色) 増結4両編成セット (動力無し) | 3000 |
30561 | 南海10000系サザン 中間改造車編成・現行塗装 基本4両編成セット 動力付き 塗装済完成品 | 3700 |
30567 | 東武50050型 (前期形・新ロゴマーク付き・窓改造後) 増結用中間車4両セット (動力無し) | 3000 |
30568 | 小田急1000形 (ブランドマーク無し・地下鉄直通・菱形パンタグラフ搭載)基本4両編成セット (動力付き) | 2600 |
30570 | 小田急1000形 (ブランドマーク無し・菱形パンタグラフ搭載)6両編成セット (動力付き) | 3900 |
30573 | 小田急1000形 (ブランドマーク無し・1091編成・菱形パンタグラフ搭載)増結用中間車6両セット (動力無し) | 2600 |
30577 | 西武9000系 9107編成 ・ ベンチレータ撤去後 基本4両編成セット 動力付き | 6400 |
30581 | 名鉄1200系 (リニューアル車・B編成)6両編成セット (動力付き) | 5400 |
30582 | 近鉄12410系 (現行塗装・喫煙ルーム付き)基本4両編成セット (動力付き) 塗装済み完成品 | 3200 |
30584 | 近鉄12410系 (新塗装・喫煙ルーム付き)基本4両編成セット (動力付き) 塗装済み完成品 | 9600 |
30585 | 近鉄12410系 (新塗装・喫煙ルーム付き)増結4両編成セット (動力無し) 塗装済み完成品 | 2800 |
30590 | 東急2000系 (田園都市線)基本6両編成セット (動力付き) | 6100 |
30592 | 小田急1000形 (赤) 4両編成セット (動力付き) | 3900 |
30596 | JR九州817系0番台 (佐世保車) 基本2両編成セット (動力付き) | 3200 |
30597 | JR九州817系0番台 (佐世保車) 増結2両編成セット (動力無し) | 2400 |
30598 | JR九州817系1000番台 (鹿児島車) 基本2両編成セット (動力付き) | 3200 |
30599 | JR九州817系1000番台 (鹿児島車) 増結2両編成セット (動力無し) | 1900 |
30601 | 名鉄2000系ミュースカイ (改造編成・2007編成) 基本4両編成セット (動力付き) | 3800 |
30604 | 名鉄2000系ミュースカイ (新造編成・2012編成) 増結4両編成セット (動力無し) | 2700 |
30610 | 名鉄3300系 (新塗装) 基本4両編成セット (動力付き) | 3300 |
30614 | 京王8000系 (中間先頭車サハ化後)基本6両編成セット (動力付き) | 5600 |
30616 | 名鉄3150系 (2次車・新塗装) 基本2両編成セット (動力付き) | 2400 |
30618 | 東武10030型 (10050番代・東武スカイツリーライン)6両編成セット (動力付き) | 4200 |
30619 | 東武10030型 (10050番代・東武スカイツリーライン)4両編成セット (動力付き) | 4000 |
30621 | 東武10030型 (10050番代・東武アーバンパークライン)6両編成セット (動力付き) | 4600 |
30624 | 東急1000系 (1500番代・従来型スカート)3両編成セット (動力付き) | 3000 |
30625 | 東急1000系 (1500番代・強化型スカート)3両編成セット (動力付き) | 2800 |
30632 | JR北海道キハ54形 (500番代・留萌本線) 2両編成セット (動力付き) | 2600 |
30633 | JR北海道キハ54形 (500番代・流氷物語号) 2両編成セット (動力付き) | 3300 |
30635 | JRキハ75形 (高山本線・太多線)3両編成セットB (動力付き) | 5700 |
30636 | JRキハ75形 (高山本線・太多線)2両編成セット (動力付き) | 2400 |
30637 | 近鉄16600系Ace (新塗装) 基本2両編成セット (動力付き) | 3200 |
30638 | 近鉄16600系Ace (新塗装) 増結2両編成セット (動力無し) | 1800 |
30639 | 小田急8000形 (更新車)基本6両編成セット (動力付き) | 5400 |
30640 | 小田急8000形 (更新車)増結4両編成セット (動力無し) | 2800 |
30642 | 名鉄2200系2次車 (2208編成・新塗装)6両編成セット (動力付き) | 5700 |
30647 | 京急新1000形1800番台 1801+1805編成 8両編成セット 動力付き | 9800 |
30648 | 西武30000系 池袋線 ・ 30103編成 基本6両編成セット 動力付き | 3400 |
30650 | 西武30000系 新宿線 ・ 30105編成 基本6両編成セット 動力付き | 5900 |
30651 | 西武30000系 新宿線 ・ 30105編成 増結用中間車4両セット 動力無し | 2600 |
30652 | 西武30000系 池袋線 ・ 38110編成 8両編成セット 動力付き | 5100 |
30654 | 静岡鉄道A3000形 パッションレッド 2両編成セット 動力付き | 2200 |
30655 | 名鉄EL120形電気機関車 2両 M+T セット 動力付き | 3600 |
30657 | 東葉高速鉄道2000系 増結用中間車6両セット 動力無し 30657 | 3500 |
30658 | 京成3700形 (3次車・3768編成)8両編成セット (動力付き) | 5200 |
30659 | 千葉ニュータウン鉄道9800形 8両編成セット (動力付き) | 5600 |
30666 | グリーンマックス Nゲージ JR九州817系1100番台 基本2両編成セット 動力付き 30666 | 4000 |
30667 | グリーンマックス Nゲージ JR九州817系1100番台 増結2両編成セット 動力無し 30667 | 2000 |
30680 | 東京メトロ13000系 (日比谷線) 7両編成セット (動力付き) | 6900 |
30682 | グリーンマックス Nゲージ JR211系5000番台 3両編成セット 動力付き 30682 | 3700 |
30684 | グリーンマックス Nゲージ JR211系5000番台 4両編成セット 動力付き 30684 | 3500 |
30685 | グリーンマックス Nゲージ JR211系5000番台 4両編成セット 動力無し 30685 | 3700 |
30688 | グリーンマックス Nゲージ 京王8000系 大規模改修車・8703編成 基本6両編成セット 動力付き 30688 | 4100 |
30689 | グリーンマックス Nゲージ 京王8000系 大規模改修車・8703編成 増結用中間車4両セット 動力無し 30689 | 2600 |
50043 | 西武9000系 幸運の赤い電車 (RED LUCKY TRAIN) 増結用中間車6両セット (動力無し) | 3700 |
50521 | JR九州キハ200形 0/1000番台・大分車 2両編成セット 動力付き 塗装済完成品 | 2200 |
50523 | JR九州キハ200形 500/1500番台・香椎線 2両編成セット 動力付き 塗装済完成品 | 2400 |
50524 | JR九州キハ200形 100/1100番台・熊本車 2両編成セット 動力付き 塗装済完成品 | 2300 |
50528 | 小田急3000形 7次車 ブランドマーク無し 8両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 5400 |
50530 | 小田急3000形 5次車 ブランドマーク無し 8両編成セット (動力付き) (塗装済完成品) | 4800 |
50532 | 名鉄3100系 1次車 グレードア 増結2両編成セット (動力無し) | 2000 |
50542 | 東武50090型 (フライング東上号リバイバルカラー)基本6両編成セット (動力付き) | 3700 |
50543 | 東武50090型 (フライング東上号リバイバルカラー)増結用中間車4両セット (動力無し) | 2200 |
50544 | JR103系 (関西形・分散冷房車・大阪環状線・モリ26編成)8両編成セット (動力付き) | 5000 |
50545 | JR103系 (関西形・分散冷房車・阪和線・K610編成)6両編成セット (動力付き) | 4300 |
50547 | 西武9000系 (9108編成 ・ L-train)基本4両編成セット (動力付き) | 4000 |
50549 | 秩父鉄道7500系 第3編成 3両編成セット (動力付き) | 3400 |
50550 | 秩父鉄道7500系 第6編成 3両編成セット (動力付き) | 2700 |
50551 | E653系 フレッシュひたち ・ 床下黒 ・ 赤 7両編成セット 動力付き | 4800 |
50552 | E653系 フレッシュひたち ・ 床下黒 ・ 赤 7両編成セット 動力無し | 4700 |
50555 | E653系 フレッシュひたち ・ 床下黒 ・ 緑 7両編成セット 動力付き | 4800 |
50557 | 東急2000系 (東横線)8両編成セット (動力付き) | 4400 |
50559 | 近鉄5800系 (相直対応車・デボ1形塗装)6両編成セット (動力付き) | 6200 |
50564 | 西武9000系 (9101編成・ピンク)増結用中間車6両セット (動力無し) | 4700 |
50565 | 東急1000系 (きになる電車)3両編成セット (動力付き) | 3800 |
50578 | 小田急8000形 (更新車・8258編成)基本6両編成セット (動力付き) | 4900 |
50579 | 小田急8000形 (更新車・8058編成)増結4両編成セット (動力無し) | 3500 |
50587 | グリーンマックス Nゲージ JRキハ110形 200番代・飯山線・リバイバルカラー 2両編成セット 動力付き 50587 | 3400 |
50588 | JRキハ110形 200番代・飯山線の四季ラッピング 1両単品 動力付き | 2200 |
- ※傷み等が無い良品状態でしたら上記の金額で買い取らせて頂きます。
- ※汚れ・キズ・欠品等がありましたら買取額はその程度により下がります。
- ※上記以外の商品も、それぞれ充分に評価して高額にて買い取らせて頂きます。
買取額が低くなる商品
- キズ、汚れが見受けられるもの(程度により減額されます)
- 販売時の付属品が揃っていないもの
買取りできない商品
- 破損が見受けられるもの
- 変形、変色のある商品や、復元不可能な加工がされたもの